Cada dardo suma
Clasificación oficial de la comunidad, actualizada cada semana con los resultados de todos los torneos homologados.
| Pos | Jugador/a | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | ÁMÁlex MorenoC.D. Diana Sur | 2.480 |
| 2 | JOJavier OrtegaClub Triple 20 | 2.415 |
| 3 | IEIker EtxeberriaBilbo Darts | 2.290 |
| 4 | MPMarc PuigDards Gràcia | 2.205 |
| 5 | DRDavid RubioOjo de Buey | 2.140 |
| 6 | SLSergio LlorenteDiana Astur | 2.065 |
| 7 | RMRaúl MedinaClub Triple 20 | 1.990 |
| 8 | ÓFÓscar FerrerDards Gràcia | 1.940 |
| 9 | AGAdrián GilZaragoza Darts | 1.875 |
| 10 | RPRubén PrietoC.D. Diana Sur | 1.820 |
| Pos | Jugador/a | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | LGLaura GiménezClub Triple 20 | 2.310 |
| 2 | ARAinhoa RuizBilbo Darts | 2.250 |
| 3 | MVMarta VidalDards Gràcia | 2.115 |
| 4 | LFLucía FernándezDiana Astur | 1.980 |
| 5 | CNCarmen NavarroOjo de Buey | 1.920 |
| 6 | ISIrene SolerOjo de Buey | 1.860 |
| 7 | EMElena MartosC.D. Diana Sur | 1.795 |
| 8 | SDSara DomínguezGalicia Dardos | 1.720 |
| 9 | NCNoelia CanoZaragoza Darts | 1.665 |
| 10 | PLPatricia LeónClub Triple 20 | 1.610 |
| Pos | Jugador/a | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | HSHugo SánchezEscuela Diana Sur | 1.640 |
| 2 | PRPaula RomeroClub Triple 20 | 1.585 |
| 3 | DCDaniel CastroDiana Astur | 1.470 |
| 4 | NLNerea LópezBilbo Darts | 1.430 |
| 5 | PMPablo MartínOjo de Buey | 1.390 |
| 6 | MVMario VegaGalicia Dardos | 1.320 |
| 7 | AOAlba OrtizDards Gràcia | 1.275 |
| 8 | LNLeo NavarroZaragoza Darts | 1.210 |
| 9 | CICarla IbáñezC.D. Diana Sur | 1.160 |
| 10 | IRIván RomeroClub Triple 20 | 1.095 |
Cómo se calcula
Ventana de 52 semanas
Cuentan los resultados del último año. Los puntos más antiguos van caducando.
Tus 8 mejores
Suman tus 8 mejores resultados del periodo, para premiar el nivel y no solo la cantidad.
Según categoría
Nacional, Open, Liga regional o Local: cada categoría reparte una tabla de puntos distinta.
Clasificación
Los mejores de cada categoría obtienen plaza directa para el Campeonato de España.
Preguntas sobre el ranking
¿No encuentras tu respuesta? Escríbenos desde la página de contacto.
¿Cómo entro en el ranking?
Date de alta como jugador y participa en cualquier torneo homologado. Tus puntos aparecen en la siguiente actualización semanal.
¿Cuándo se actualiza?
Cada lunes, con los resultados de los torneos disputados hasta el domingo anterior.
¿Los torneos de mi bar puntúan?
Sí, si están homologados como torneo Local. El organizador puede solicitarlo desde la página de competición.
Veo un error en mis puntos, ¿qué hago?
Escríbenos indicando el torneo y tu posición final. Revisamos el acta y corregimos en la siguiente actualización.